- 基本信息
- Symbol&封装库
- 关联参考设计
元器件描述
微控制器; 8051系列; 宏晶STC; IAP15W413S-35I-PDIP40-90C; 8位; 35MHz; Flash 13K; RAM 512; 5.5-2.4; N*SPI; N*I2C; 1*UART; N*CAN; N*USB; N*LIN; N*Ethernet; N ADC; N DAC; 35 IOs; -40°C ~ 85°C; PDIP40;
芯片之家标准库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|---|---|---|
iap15w413s-35i-pdip40-90c.schlib | Altium Design原理图Symbol | 2 | 下载 |
dip40-100-1616a.pcblib | Altium Designer PCB 封装 | 2 | 下载 |
iap15w413s-35i-pdip40-90c.olb | OrCAD原理图Symbol | 2 | 下载 |
dip40-100-1616a.llb | OrCAD PCB封装 | 2 | 下载 |
iap15w413s-35i-pdip40-90c.zip | PADS原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
iap15w413s-35i-pdip40-90c.lbr | Eagle原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
第三方共享库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|
芯片之家标准库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|---|---|---|
iap15w413s-35i-pdip40-90c.schlib | Altium Design原理图Symbol | 2 | 下载 |
dip40-100-1616a.pcblib | Altium Designer PCB 封装 | 2 | 下载 |
iap15w413s-35i-pdip40-90c.olb | OrCAD原理图Symbol | 2 | 下载 |
dip40-100-1616a.llb | OrCAD PCB封装 | 2 | 下载 |
iap15w413s-35i-pdip40-90c.zip | PADS原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
iap15w413s-35i-pdip40-90c.lbr | Eagle原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
第三方共享库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|
精确查找结果
图片 | 名称 | 领域 | 上传者 | 浏览次数 | 下载次数 | BOM | 评价 |
---|
模糊查找结果
图片 | 名称 | 领域 | 上传者 | 浏览次数 | 下载次数 | BOM | 评价 |
---|