- 基本信息
- Symbol&封装库
- 关联参考设计
元器件描述
通信; 以太网PHY; 百兆; DP83848TSQ/NOPB; TI; 1端口; MII/RMII to Copper; 3.3V; -40°C ~ 85°C; WQFN40;
芯片之家标准库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|---|---|---|
dp83848tsq-nopb.schlib | Altium Design原理图Symbol | 2 | 下载 |
mlf40-20-0606a.pcblib | Altium Designer PCB 封装 | 2 | 下载 |
dp83848tsq-nopb.olb | OrCAD原理图Symbol | 2 | 下载 |
mlf40-20-0606a.llb | OrCAD PCB封装 | 2 | 下载 |
dp83848tsq-nopb.zip | PADS原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
dp83848tsq-nopb.lbr | Eagle原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
第三方共享库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|
芯片之家标准库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|---|---|---|
dp83848tsq-nopb.schlib | Altium Design原理图Symbol | 2 | 下载 |
mlf40-20-0606a.pcblib | Altium Designer PCB 封装 | 2 | 下载 |
dp83848tsq-nopb.olb | OrCAD原理图Symbol | 2 | 下载 |
mlf40-20-0606a.llb | OrCAD PCB封装 | 2 | 下载 |
dp83848tsq-nopb.zip | PADS原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
dp83848tsq-nopb.lbr | Eagle原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
第三方共享库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|
精确查找结果
图片 | 名称 | 领域 | 上传者 | 浏览次数 | 下载次数 | BOM | 评价 |
---|
模糊查找结果
图片 | 名称 | 领域 | 上传者 | 浏览次数 | 下载次数 | BOM | 评价 |
---|