- 基本信息
- Symbol&封装库
- 关联参考设计
元器件描述
ARM; Nuvoton; Cortex-M4F; M452LE6AE ; 32位; 72MHz; 1核; Flash 128KB; RAM 32KB; 2.5V~5.5V; 2*SPI; 2*I2C; 5*UART; 2*LIN; 35 IOs; -40°C ~ 105°C; LQFP48;
芯片之家标准库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|---|---|---|
m452le6ae .schlib | Altium Design原理图Symbol | 2 | 下载 |
qfp48-20-0909a.pcblib | Altium Designer PCB 封装 | 2 | 下载 |
m452le6ae .olb | OrCAD原理图Symbol | 2 | 下载 |
qfp48-20-0909a.llb | OrCAD PCB封装 | 2 | 下载 |
m452le6ae .zip | PADS原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
m452le6ae .lbr | Eagle原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
第三方共享库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|
芯片之家标准库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|---|---|---|
m452le6ae .schlib | Altium Design原理图Symbol | 2 | 下载 |
qfp48-20-0909a.pcblib | Altium Designer PCB 封装 | 2 | 下载 |
m452le6ae .olb | OrCAD原理图Symbol | 2 | 下载 |
qfp48-20-0909a.llb | OrCAD PCB封装 | 2 | 下载 |
m452le6ae .zip | PADS原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
m452le6ae .lbr | Eagle原理图Symbol与PCB封装 | 2 | 下载 |
第三方共享库
库名称 | 库类型 | 软件积分 | 操作 |
---|
精确查找结果
图片 | 名称 | 领域 | 上传者 | 浏览次数 | 下载次数 | BOM | 评价 |
---|
模糊查找结果
图片 | 名称 | 领域 | 上传者 | 浏览次数 | 下载次数 | BOM | 评价 |
---|